Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Smita Scientific |
Automation Type | Automatic |
Usage/Application | Microbiology Lab |
MODEL | WORKING SPACE (W X D X H) | CAPACITY | WATTS | SHELVES | |
INCH | CM | ||||
SBAI-1 S/G | 14″ X 14″ X 14″ | 35 X 35 X 35 | 45 LTRS | 300 | 2 NOS. |
SBAI-2 S/G | 18″ X 18″ X 18″ | 45 X 45 X 45 | 90 LTRS | 400 | 3 NOS. |
SBAI-3 S/G | 18″ X 18″ X 24″ | 45 X 45 X 60 | 120 LTRS | 750 | 3 NOS. |
SBAI-4 S/G | 24″ X 24″ X 24″ | 60 X 60 X 60 | 220 LTRS | 1000 | 3 NOS. |
SBAI-5 S/G | 24″ X 18″ X 36″ | 60 X 45 X 90 | 250 LTRS | 1250 | 3 NOS. |
SBAI-6 S/G | 24″ X 24″ X 36″ | 60 X 60 X 90 | 325 LTRS | 1500 | 4 NOS. |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Microbiology Lab |
Brand | Smita Scientific |
Model | SLBI |
MODEL
| WORKING SPACE (W X D X H) | CAPACITY (LTRS) | WATTS | SHELVES |
SLBI-1 | 12″ X 12″ X 12″ | 27 LTRS | 250 | 1 NO. |
SLBI-2 | 14″ X 14″ X 14″ | 45 LTRS | 300 | 2 NOS. |
SLBI-3 | 18″ X 18″ X 18″ | 90 LTRS | 400 | 3 NOS. |
SLBI-4 | 18″ X 18″ X 24″ | 120 LTRS | 750 | 3 NOS. |
SLBI-5 | 24″ X 24″ X 24″ | 220 LTRS | 1000 | 3 NOS. |
SLBI-6 | 24″ X 18″ X 36″ | 250 LTRS | 1250 | 3 NOS. |
SLBI-7 | 24″ X 24″ X 36″ | 325 LTRS | 1500 | 4 NOS. |
OPTIONAL ACCESSORIES :
Additional Information: